Lembar Neopren SCR dengan ketahanan tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HuiXinFa |
| Sertifikasi: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 300 lembar |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam gulungan |
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T (setoran 30%, 70% sebelum pengiriman) |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 lembar per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Neopren SCR | Ketebalan: | 1.0- 7.0mm atau disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Tahan guncangan, Tetap hangat | Proses: | dilaminasi |
| Penggunaan: | Anti-selip, Rompi pemanas, Jenis sabuk, Sarung tangan oven, tas, Tikar karpet | Kekerasan: | 0~15° |
| Ukuran: | Lebar Tidak Kurang Dari 51 '', Panjang Dikustomisasi | Pencetakan: | Tersedia |
| Menyoroti: | Kain spandex neoprene SCR,kain spandex neoprene 12 derajat |
||
Deskripsi Produk
Produk Ortopedi, Lengan, Tabung, Penutup, Penyangga, Pakaian, Sepatu, Bikini, Celana, Bra Olahraga, Sarung Tangan, Kaos Kaki, Topi, Masker...dll.
Dan semua produk yang Anda bayangkan.
| Item No. | Item | Warna | Kekerasan (AC) | Kepadatan (g/cm³) |
Kekuatan Tarik (kg/cm²) |
Perpanjangan Saat Putus (%) | Kekuatan Sobek (kg/cm) |
Penyerapan Air (%) | Set Kompresi (25% 70°C 22j 30mnt) (%) |
Penyusutan Termal (70°C 22j 5%) | Uji Vulkanisasi (100°C 90mnt) (%) |
Uji penuaan ozon (50°C 3j Konsentrasi ozon 50ppm) |
| 1 | SBR(EJ) | hitam | 10°~15° | 0.17±0.02 | ≥3 | ≥130 | ≥1.2 | ≤5 | ≤40 | ≤6.5 | ≤8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 2 | SBR ramah lingkungan | hitam | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥170 | ≥1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤8.5 | ≤8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 3 | SBR tahan sulfur | hitam | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥170 | ≥1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤6.5 | ≤6.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 4 | SBR putih pudar | Putih pudar | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥4.2 | ≥200 | ≥1.5 | ≤5 | ≤38 | ≤8 | ≤8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 5 | SBR krem | Krem | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥3.4 | ≥190 | ≥1.3 | ≤5 | ≤42 | ≤7.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 6 | SBR aquamarine | Aquamarine | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥2.8 | ≥210 | ≥1.4 | ≤5 | ≤42 | ≤10.5 | ≤13.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 7 | SBR putih ekstra | Putih ekstra | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥2.7 | ≥210 | ≥1.3 | ≤5 | ≤41 | ≤10.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 8 | 15%SCR | hitam | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥2.9 | ≥240 | ≥1.2 | ≤3 | ≤35 | ≤3 | ≤5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 9 | 30%SCR | hitam | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥2.6 | ≥310 | ≥1.2 | ≤3 | ≤37 | ≤5 | ≤5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 10 | 100%CR-0003 | hitam | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥5.7 | ≥560 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 11 | 100%CR-0305 | hitam | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥4.9 | ≥480 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 12 | 100%CR-0507 | hitam | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥6.4 | ≥450 | ≥3.0 | ≤3 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 13 | 100%CR-0911 | hitam | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥4 | ≥260 | ≥2.6 | ≤3 | ≤25 | ≤15 | ≤10 | Tidak ada retakan di permukaan |
|
Nama Produk
|
Kain rajutan jacquard sepak bola Sesuaikan Ketebalan Kain Neoprene
|
|
Material
|
Neoprene SBR, SCR, CR
|
|
Warna
|
Hitam, Krim & Putih
|
|
Ketebalan
|
1.0- 7.0mm atau disesuaikan
|
|
Lebar
|
50"±1"
|
|
Embossing
|
Tersedia
|
|
Berlubang
|
Tersedia
|
|
Pencetakan
|
Tersedia
|
|
Waktu Pengerjaan
|
3-15 hari kerja
|
|
Penggunaan
|
Produk Neoprene
|
kain lycra, ringan, nyaman, Berwarna-warni, ramah lingkungan, elegan dan bernapas, Kinerja biaya tinggi, berbagai aplikasi, Ini adalah jenis kain yang umum digunakan dalam bahan selam. Warna kain dapat disesuaikan.
![]()
FAQ
1. bagaimana kami dapat menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman;
2.apa yang dapat Anda beli dari kami?
Kain Pelindung Medis, Kain Olahraga Kesehatan, Seri Komposit Kain Perekat, Seri Komposit Bahan Neoprene, Seri Komposit Tahan Air dan Permeabel Kelembaban
3. mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
Kami memiliki peralatan komposit canggih dan teknisi profesional yang memiliki pengalaman kerja yang kaya selama lebih dari 20 tahun untuk memastikan kualitas yang baik. Pengalaman yang kaya dalam komposit dan bekerja untuk terus meningkatkan kualitas produksi membuat pelanggan baru dan lama puas.





