High Resilience SCR Neoprene Sheet Untuk Bagasi, Kasus Telepon, Tas Kamera, Sarung Tangan Luar Ruangan, Sepatu
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HuiXinFa |
Sertifikasi: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 lembar |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam gulungan |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T (deposit 30%, 70% sebelum pengiriman) |
Menyediakan kemampuan: | 50.000 lembar per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Neopren SCR | Ketebalan: | 1.0- 7.0mm atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Fitur: | Tahan guncangan, Tetap hangat | proses: | Dilaminasi |
Penggunaan: | Anti-selip, Rompi pemanas, Jenis sabuk, Sarung tangan oven, tas, Tikar karpet | Kekerasan: | 0~15° |
Ukuran: | Lebar Tidak Kurang Dari 51 '', Panjang Dikustomisasi | Pencetakan: | Tersedia |
Menyoroti: | Kain spandex neoprene SCR,kain spandex neoprene 12 derajat |
Deskripsi Produk









Produk ortopedi, lengan, tabung, penutup, dukungan, pakaian, sepatu, bikini, celana, sport bra, sarung tangan, kaus kaki, topi, topeng... dll.
Dan semua produk yang kamu gambarkan.
Item No. | Posisi | Warna | Kekerasan (AC) | Denisty (g/cm3) |
Kekuatan tarik (kg/cm2) |
Elongasi pada titik istirahat (%) | Kekuatan air mata (kg/cm) |
Penyerapan air (%) | Set Kompresi (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Penyusutan termal (70°C 22h 5%) | Tes Vulkanisasi (100°C 90 menit) (%) |
Uji penuaan ozon (50°C 3 jam Konsentrasi ozon 50 ppm) |
1 | SBR ((EJ) | hitam | 10° ~ 15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
2 | SBR ramah lingkungan | hitam | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
3 | SBR tahan belerang | hitam | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
4 | Off putih SBR | Berwarna putih | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
5 | Beige SBR | Beige | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
6 | Aquamarine SBR | Akuamarin | 8° ~ 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2.8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 10.5 | ≤ 13.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
7 | Extra putih SBR | Putih ekstra | 6° ~ 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2.7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 10.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
8 | 15% SCR | hitam | 2° ~ 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤ 35 | ≤3 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
9 | 30%SCR | hitam | 0° ~ 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 2.6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
10 | 100% CR-0003 | hitam | 0° ~ 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 5.7 | ≥560 | ≥ 2.5 | ≤3 | ≤ 20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
11 | 100% CR-0305 | hitam | 3° ~ 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 4.9 | ≥ 480 | ≥ 2.5 | ≤3 | ≤ 20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
12 | 100% CR-0507 | hitam | 5° ~ 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 6.4 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
13 | 100% CR-0911 | hitam | 9° ~ 11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥260 | ≥ 2.6 | ≤3 | ≤ 25 | ≤15 | ≤10 | Tidak ada retakan di permukaan |
Nama produk
|
Bola kaki jacquard kain rajutan Sesuaikan Ketebalan Kain Neoprene
|
Bahan
|
Neopren SBR, SCR, CR
|
Warna
|
Hitam, Krim & Putih
|
Ketebalan
|
1.0- 7.0mm atau disesuaikan
|
Lebar
|
50 "± 1"
|
Penggoresan
|
Tersedia
|
Perforasi
|
Tersedia
|
Pencetakan
|
Tersedia
|
Waktu Pelaksanaan
|
3-15 hari kerja
|
Penggunaan
|
Produk Neopren
|
Kain lycra, ringan, nyaman, berwarna-warni, ramah lingkungan, elegan dan bernafas, kinerja biaya tinggi, berbagai aplikasi, Ini adalah semacam kain yang cocok umum dalam bahan menyelam.Warna kain dapat disesuaikan.
FAQ
1. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
2.apa yang bisa kau beli dari kami?
Kain Pelindung Medis, Kain Olahraga Kesehatan, Seri Komposisi Kain Perekat, Seri Komposisi Bahan Neopren, Serangkaian Komposisi Waterproof And Moisture Permeable
3. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Kami memiliki peralatan senyawa canggih dan teknisi profesional yang memiliki pengalaman kerja yang kaya selama 20 tahun untuk memastikan kualitas yang baik.Pengalaman yang kaya dalam komposit dan bekerja pada peningkatan kualitas produksi terus membuat pelanggan baru dan lama puas.