3-10mm Anti Slip Embossed CR Neoprene Karet 100% CR Karet Cuaca Tinggi Qil Resistensi Kimia Tekstur Disesuaikan









Karet Neopren CR 3-10mm Anti-Slip
Aplikasi Neopren
Baju basah, Baju kering, Baju selancar, Baju memancing, Baju selam, Sepatu selam, Sarung tangan,
Kaus kaki, Kain pelindung, pemegang kaleng, kantong botol, kantong laptop, koper, keselamatan olahraga
| Artikel | Neoprene (CR) | SCR ((CR+SBR) | SBR |
| Komposisi | 100% NEOPRENE |
15% CR + 85% SBR 30% CR + 70% SBR 50% CR + 50% SBR |
100% SBR |
| Ukuran lembar | 130cm*330cm | 130cm*330cm | 130cm*330cm |
| Ketebalan | 0.5mm-20mm | 0.5mm-20mm | 0.5mm-20mm |
| Kekerasan | 4°-6°, 10°-12° | 3°-5° | 9°-11°, 0°-3°, |
| Fungsi | Tahan air, tahan tekanan tinggi, elastisitas yang sangat baik dan lembut, tahan dingin | Tahan air, elastisitas yang sangat baik dan lembut, tahan dingin | Tahan air, elastisitas dan lembut, tahan dingin |
| Aplikasi | pakaian menyelam, pakaian selancar, sarung tangan, dll. | pakaian renang, sarung tangan, aksesoris olahraga dan perlindungan medis, dll., | Aksesoris perlindungan olahraga dan medis, penjaga kuda, tas, dll. |
| Item No. | Posisi | Warna | Kekerasan (AC) | Denisty (g/cm3) |
Kekuatan tarik (kg/cm2) |
Elongasi pada titik istirahat (%) | Kekuatan air mata (kg/cm) |
Penyerapan air (%) | Set Kompresi (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Penyusutan termal (70°C 22h 5%) | Tes Vulkanisasi (100°C 90 menit) (%) |
Uji penuaan ozon (50°C 3 jam Konsentrasi ozon 50 ppm) |
| 1 | SBR ((EJ) | hitam | 10° ~ 15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 2 | SBR ramah lingkungan | hitam | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 3 | SBR tahan belerang | hitam | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 4 | Off putih SBR | Berwarna putih | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 5 | Beige SBR | Beige | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 6 | Aquamarine SBR | Akuamarin | 8° ~ 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2.8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 10.5 | ≤ 13.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 7 | Extra putih SBR | Putih ekstra | 6° ~ 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2.7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 10.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 8 | 15% SCR | hitam | 2° ~ 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤ 35 | ≤3 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 9 | 30%SCR | hitam | 0° ~ 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 2.6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 10 | 100% CR-0003 | hitam | 0° ~ 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 5.7 | ≥560 | ≥ 2.5 | ≤3 | ≤ 20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 11 | 100% CR-0305 | hitam | 3° ~ 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 4.9 | ≥ 480 | ≥ 2.5 | ≤3 | ≤ 20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 12 | 100% CR-0507 | hitam | 5° ~ 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 6.4 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
| 13 | 100% CR-0911 | hitam | 9° ~ 11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥260 | ≥ 2.6 | ≤3 | ≤ 25 | ≤15 | ≤10 | Tidak ada retakan di permukaan |
Keuntungan Utama
1. Neoprene dipotong dan laminasi Neoprene dengan kain yang berbeda. Kain dapat diekspor ke luar negeri langsung.
2. Neorene produk jadi yang diproduksi di pabrik sendiri
3Kemampuan R&D

R&D Keberhasilan terbaru
1Pabrik No.5 di Cina yang dapat memproduksi pakaian kering, pakaian kering telah diuji sukses di Prancis.
2. pakaian memancing berburu dengan kabin vucanizate.
T: Apakah Anda manufaktur?
Ya, kami adalah produsen yang telah disetujui audit BSCI. terletak di provinsi Dongguan.
T: Apakah Anda menerima OEM & ODM?
Ya, pesanan OEM & ODM tidak masalah bagi kami, kami dapat memproduksi berdasarkan desain Anda. Tolong beritahu kami persyaratan Anda, kami akan memberi Anda harga dan layanan terbaik.
Q: Bagaimana dengan lead time?
Biasanya 10-15 hari setelah Anda memesan, sampai jumlah pesanan Anda.
T: Apa metode pembayaran yang Anda terima?
Deposit 50% dan saldo terhadap salinan B/L.

Kain Neopren 3mm Sisi Ganda
,Kain Neopren 10mm Sisi Ganda
,Kain Neopren Sisi Dua Anti-Slip
-
Dukungan Olahraga Kain Nilon Neoprene 6mm SCR Kain Scuba Tebal
### Product Introduction Special SCR Neoprene Rubber sheets lamination OK fabric designed for sports supports. Features include exquisite feel, flexibility, elasticity, and protection for your body. The supports maintain excellent fastness even after repeated opening and closing. --- ### Product ... -
Unisex Neoprene Wetsuit Set 2/3mm Front-Zip Vest + Short John/Shorts Opsi Surfing Snorkeling SUP Kayak
Product Introduction This product is designed for various water sports activities, including diving, surfing, snorkeling, indoor and outdoor swimming, and water parks. It provides comfort and flexibility for an enhanced experience in the water. Product Attributes FOB Unit: piece Product MOQ: Unknown ... -
Bahan Neopren 3mm untuk Dukungan Olahraga - Waterproof & Chemical-Resistant
3mm Wetsuit Material Easy To Clean Durable and Long-Lasting for Water Sports Product Attributes Attribute Value Soft Yes Hardness 5-10 Shore A Insulation Yes Application Sports Supports Chemical-Resistant Yes Waterproof Yes Size 51 Material Neoprene Product Description Introducing our high-quality ...