3mm Waterproof Insulated Neoprene Sheet Fabric Warna Disesuaikan Ketebalan Disesuaikan 1-30mm
Detail produk:
Place of Origin: | China |
Nama merek: | HuiXinFa |
Sertifikasi: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Nomor model: | HXF-1001 |
Dokumen: | HXFcatalogue20241101.pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 yard/warna |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam gulungan |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T (deposit 30%, 70% sebelum pengiriman) |
Menyediakan kemampuan: | 50.000 lembar per bulan |
Informasi Detail |
|||
Size: | Width no less than 51 inch,Length any yard | Other Name: | SBR,SCR,CR |
---|---|---|---|
Material: | Neoprene | Soft: | Yes |
Insulation: | Yes | Easy To Clean: | Yes |
Processing methods: | Double Side Laminate Fabric | Fabric Color: | Black,White,More than 100+ |
Menyoroti: | Kain Lembar Neopren 3mm Waterproof,Warna kustomisasi Kain Lembar Neopren,Kain Lembar Neopren 1-30mm |
Deskripsi Produk
3mm Waterproof Insulated Neoprene Sheet Fabric Warna Disesuaikan Ketebalan Disesuaikan 1-30mm
Tentang kami:
Deskripsi produk:
Bahan neoprene yang diluncurkan oleh perusahaan kami tersedia dalam warna hitam, putih, beige, aqua dan warna lainnya. Mereka memiliki elastisitas yang baik, ketahanan aus dan ketahanan benturan, serta kedap air,Insulasi panas dan kelembutannya. Mereka banyak digunakan dalam pakaian menyelam, pakaian selancar dan peralatan olahraga air lainnya.
Fitur:
- Aplikasi:Scuba diving,surfing suit,bikini,sepatu olahraga,running track,karpet yoga,knee pad,elbow pad dan pelindung pergelangan tangan.
- Ukuran: Lebar tidak kurang dari 51 inci, Panjang setiap yard
- Nama Produk: Bahan Neopren
- Metode pengolahan: Kain laminasi sisi ganda
- Ukuran besar, mudah dipotong
- Mudah dibersihkan
- Isolasi: Ya
- Tahan air: Ya
Parameter teknis:
Ketebalan | 3 mm |
Aplikasi | Dukungan Olahraga,Scuba diving, pakaian selancar, bikini |
Mudah Dibersihkan | Ya, aku tahu. |
Bahan | Neopren |
Nama lain | SBR,SCR,CR |
Lembut | Ya, aku tahu. |
Tahan air | Ya, aku tahu. |
Warna Neopren | Hitam, Putih, Off putih, Beige, Aquamarine, ekstra putih |
Ukuran | Lebar 51+ inci |
Jenis | Kain laminasi sisi ganda |
Parameter material SBR dan CR:
Item No. | Posisi | Warna | Kekerasan (AC) | Denisty (g/cm3) |
Kekuatan tarik (kg/cm2) |
Elongasi pada titik istirahat (%) | Kekuatan air mata (kg/cm) |
Penyerapan air (%) | Set Kompresi (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Penyusutan termal (70°C 22h 5%) | Tes Vulkanisasi (100°C 90 menit) (%) |
Uji penuaan ozon (50°C 3 jam Konsentrasi ozon 50 ppm) |
1 | SBR ((EJ) | hitam | 10° ~ 15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
2 | SBR ramah lingkungan | hitam | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
3 | SBR tahan belerang | hitam | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
4 | Off putih SBR | Berwarna putih | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
5 | Beige SBR | Beige | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
6 | Aquamarine SBR | Akuamarin | 8° ~ 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2.8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 10.5 | ≤ 13.5 | Tidak ada retakan di permukaan |
7 | Extra putih SBR | Putih ekstra | 6° ~ 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2.7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 10.5 | ≤12 | Tidak ada retakan di permukaan |
8 | 15% SCR | hitam | 2° ~ 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤ 35 | ≤3 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
9 | 30%SCR | hitam | 0° ~ 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 2.6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
10 | 100% CR-0003 | hitam | 0° ~ 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 5.7 | ≥560 | ≥ 2.5 | ≤3 | ≤ 20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
11 | 100% CR-0305 | hitam | 3° ~ 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 4.9 | ≥ 480 | ≥ 2.5 | ≤3 | ≤ 20 | ≤3 | ≤3 | Tidak ada retakan di permukaan |
12 | 100% CR-0507 | hitam | 5° ~ 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 6.4 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tidak ada retakan di permukaan |
13 | 100% CR-0911 | hitam | 9° ~ 11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥260 | ≥ 2.6 | ≤3 | ≤ 25 | ≤15 | ≤10 | Tidak ada retakan di permukaan |
Aplikasi:
SBR (karet styrene butadiene): cocok untuk barang olahraga, seperti alas sepatu olahraga, bantalan trek lari, tikar yoga dan kesempatan lainnya yang membutuhkan elastisitas dan ketahanan haus yang baik.Harga rendah dan tahan aus yang baik, dan sering digunakan dalam barang olahraga populer, tetapi ketahanan cuaca dan ketahanan airnya relatif buruk, dan cocok untuk produk yang digunakan di dalam ruangan atau untuk jangka waktu singkat.
CR (karet kloropren): Kinerja yang sangat baik dalam ketahanan cuaca, ketahanan air dan ketahanan minyak digunakan secara luas dalam barang olahraga kelas atas dan profesional,terutama peralatan olahraga air, pakaian renang, peralatan pelindung profesional dan peralatan olahraga luar ruangan.dan memiliki kinerja komprehensif yang lebih baik.
Secara keseluruhan, bahan neoprene kami adalah produk serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi.atau bahan karpet yoga sepatu olahraga tahan lama dan terjangkauJadi, jangan ragu untuk mencoba bahan neoprene kami dan menikmati kenyamanan dan daya tahan yang diberikan.